27 Luglio 2024
Sport Abruzzo

Roseto, Stefano Nepa 22° al GP Gran Bretagna

stefano nepa

Oggi 25 agosto a Silverstone si è tenuto il GP di 2019 di Moto3.
La gara si è svolta in condizioni meteorologiche con il sole e con cielo terso e ha visto il pilota rosetano su KTM piazzarsi alla 22^ posizione.
Il pilota teramano lo ricordiamo corre per il team Reale Avintia Arizona 77.
Nella sua prova libera prima della gara (warm-up) si era classificato alla 20^ posizione su 31 piloti.
Quasi tutti hanno optato per la gomma dura a causa dell'estrema abrasività del nuovo asfalto.

Marcos Ramirez ha vinto il Gp di Gran Bretagna per la Moto3, al termine di una gara spettacolare.
Il pilota della Leopard Racing Honda ha preceduto sul podio i due italiani Tony Arbolino (Vne Snipers Honda) e Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing Honda) dopo una gara decisa all'ultimo giro.

CLASSIFICA WARM-UP MOTO3
GP GRAN BRETAGNA 2019:

1 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 2'12.399 5 9 230.7
2 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 2'12.498 3 9 0.099 0.099 229.7
3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 2'12.637 6 9 0.238 0.139 228.3
4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2'12.682 3 9 0.283 0.045 231.2
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 2'12.798 4 9 0.399 0.116 225.4
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'12.946 3 9 0.547 0.148 231.2
7 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 2'12.971 5 9 0.572 0.025 229.2
8 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'13.103 3 9 0.704 0.132 226.8
9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2'13.113 4 9 0.714 0.010 232.2
10 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2'13.164 6 9 0.765 0.051 230.7
11 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'13.169 6 9 0.770 0.005 229.2
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2'13.206 4 9 0.807 0.037 225.4
13 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'13.329 2 9 0.930 0.123 232.2
14 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 2'13.363 5 8 0.964 0.034 228.8
15 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 2'13.408 9 9 1.009 0.045 227.3
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'13.474 3 9 1.075 0.066 229.2
17 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2'13.531 3 9 1.132 0.057 226.4
18 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2'13.532 5 9 1.133 0.001 227.3
19 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2'13.566 2 9 1.167 0.034 230.7
20 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 2'13.585 5 9 1.186 0.019 229.2
21 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 2'13.671 5 9 1.272 0.086 227.8
22 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.854 6 9 1.455 0.183 228.3
23 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2'13.884 6 9 1.485 0.030 230.2
24 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 2'13.985 5 9 1.586 0.101 228.8
25 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2'14.200 6 9 1.801 0.215 228.3
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'14.521 4 9 2.122 0.321 224.5
27 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2'14.525 8 9 2.126 0.004 227.3
28 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 2'14.724 6 9 2.325 0.199 226.8
29 73 Maximilian KOFLER AUT Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2'14.857 6 9 2.458 0.133 226.4
30 96 Brandon PAASCH USA FPW Racing KTM 2'15.254 7 9 2.855 0.397 225.9
31 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 2'15.590 4 9 3.191 0.336 227.3

Questa la griglia di partenza dei primi 15 posti:

1 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA
2 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM
4 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA
7 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM
8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA
10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA
12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM
14 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA
15 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM

NB nell'immagine viene riprodotta la classifica di arrivo con tutti i piloti, i punteggi e i tempi.

Vuoi ricevere le notifiche da TG Roseto? Accetto No grazie