3 Maggio 2024

TG Roseto

Notizie locali Abruzzo e nazionali – Informazione in tempo reale

Coronavirus, 29 agosto, i dati in Italia

coronavirus 2

Oggi sabato 29 agosto una vittima e 1.444 contagi da coronavirus, per un totale di 266.853 casi e 35.473 deceduti dall’inizio dell’emergenza.

Sono questi i dati diramati dal ministero della Salute relativamente alla diffusione del Covid-19 in Italia.

Sono 121 le persone attualmente positive, per un totale di 23.156.

I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità, fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l’incremento di 7 di ieri.

I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).

I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti).

Lombardia 99.705 (+289, +0,3%; ieri +316)
Emilia-Romagna 31.696 (+149, +0,5%; ieri +162)
Veneto 22.755 (+151, +0,7%; ieri +135)
Piemonte 32.784 (+90, +0,3%; ieri +91)
Marche 7.223 (+12, +0,2%; ieri +17)
Liguria 10.854 (+47, +0,4%; ieri +46)
Campania 6.612 (+188, +2,9%; ieri +183)
Toscana 11.687 (+92, +0,8%; ieri +82)
Sicilia 4.257 (+29, +0,7%; ieri +54)
Lazio 10.887 (+171, +1,6%; ieri +166)
Friuli-Venezia Giulia 3.748 (+20, +0,5%; ieri +19)
Abruzzo 3.739 (+14, +0,4%; ieri +20)
Puglia 5.333 (+65, +1,2%; ieri +51)
Umbria 1.753 (+12, +0,7%; ieri +22)
Bolzano 2.924 (+9, +0,3%; ieri +8)
Calabria 1.443 (+11, +0,8%; ieri +10)
Sardegna 2.092 (+70, +3,5%; ieri +55)
Valle d’Aosta 1.230 (+4, +0,3%; ieri +2)
Trento 5.084 (+14, +0,3%; ieri +16)
Molise 524 (+2, +0,4%; ieri +2)
Basilicata 523 (+5, +1%; ieri +10)

Vuoi ricevere le notifiche da TG Roseto? Accetto No grazie